土地
岡山市北区津島福居 土地

価格 | 974万円 | 所在地 | 岡山市北区津島福居2丁目 |
---|---|---|---|
地積 | 161㎡ | 坪単価 | 20万円 |
交通/最寄駅 | 福居二丁目バス停留所 徒歩約5分 | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建蔽率/容積率 | 50%/100% | 現況 | 更地 |
岡山市北区大供 土地

価格 | 1114.7万円 | 所在地 | 岡山市北区大供2丁目 |
---|---|---|---|
地積 | 公簿 56.69㎡ | 坪単価 | 65.00万円 |
交通/最寄駅 | 山陽本線 岡山駅 徒歩約16分 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建蔽率/容積率 | 80%/200% | 現況 | 更地 |
岡山市東区可知 土地

価格 | 1145.15万円 | 所在地 | 岡山市東区可知4丁目 |
---|---|---|---|
地積 | 公簿 204.66㎡ | 坪単価 | 18.50万円 |
交通/最寄駅 | JR赤穂線 大多羅駅 徒歩約17分 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50%/100% | 現況 | 更地 |
岡山市南区平福 土地

価格 | 990万円 | 所在地 | 岡山市南区平福2丁目 |
---|---|---|---|
地積 | 実測165.98㎡ (約50.20坪) | 坪単価 | 約19.72万円 |
交通/最寄駅 | 岡南産婦人科入口バス停 徒歩約4分 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 現況 | 更地 |
岡山市北区奉還町 土地

価格 | 650万円 | 所在地 | 岡山市北区奉還町4丁目 |
---|---|---|---|
地積 | 76.99㎡ (約23.28坪) | 坪単価 | 約27.92万円 |
交通/最寄駅 | JR山陽本線 岡山駅 徒歩約13分 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建蔽率/容積率 | 80%/200% | 現況 | 更地 |
岡山市東区広谷 土地

価格 | 2,867万円 | 所在地 | 岡山市東区広谷 |
---|---|---|---|
地積 | 486㎡ (約147.01坪) | 坪単価 | 約19.5万円 |
交通/最寄駅 | 川井バス停 徒歩約2分 | 地目 | 田 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 現況 | 更地 |
備前市日生町寒河 土地

価格 | 306万円 | 所在地 | 備前市日生町寒河 |
---|---|---|---|
地積 | 202.02㎡ (約61.11坪) | 坪単価 | 約5万円 |
交通/最寄駅 | JR赤穂線 寒河駅 (徒歩約6分) | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 現況 | 更地 |
玉野市宇野 土地

価格 | 400万円 | 所在地 | 岡山県玉野市宇野 |
---|---|---|---|
地積 | 168.76㎡ (約51.04坪) | 坪単価 | 約7.83万円 |
交通/最寄駅 | 玉野市役所入口バス停 (徒歩3分) | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建蔽率/容積率 | 80%/400% | 現況 | 上物有 |
倉敷市児島田の口 土地

価格 | 270万円 | 所在地 | 倉敷市児島田の口 |
---|---|---|---|
地積 | 231.43㎡ (約70.00坪) | 坪単価 | 3.85万円 |
交通/最寄駅 | 峠入口バス停 (徒歩4分) | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 現況 | 更地 |
倉敷市児島柳田町 土地2

価格 | 571万円 | 所在地 | 倉敷市児島柳田町 |
---|---|---|---|
地積 | 189.00㎡ | 坪単価 | 9.98万円 |
交通/最寄駅 | JR瀬戸大橋線 上の町駅 (3100m) | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 現況 | 更地 |